
Biber crni u zrnu mlin Kotanyi 36g
najniža danas249,90RSD · Aleksandrović · 25 lanaca drži artikal
najviša 568,00 RSDrazlika 127%
Skuplje nego obično 7% iznad proseka 90 dana (363,34 RSD). Najniža je bila 249,90 RSD pre 5 dana.prosek 90 d: 363,34 · najniža 12 m: 249,90 (1.9.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (25)
- Aleksandrović MLIN CRNI BIBER TEGL.
- Ananas Biber crni u zrnu mlin Kotanyi 36g
- BB Trade BIBER ZRNO CRNI KOTANYI 36G MLIN
- Cash & Carry Plus MLIN CRNI BIBER U ZRNU 36gr KOTANYI
- Čutura Plus ZACIN BIBER CRNI U ZRNU MLIN 36G STO CUDA
- Domaća trgovina CRNI BIBER U ZRNU MLIN KO TANYI 36 G
- Euro Ša M MLIN CRNI BIBER U ZRNU 36 GR
- Europrom BIBER ZRNO CRNI KOTANY MLIN 36g
- Fortuna Market ZAČIN KOTANYI MLIN 41G CRNI BIBER
- Gomex ZAČIN BIBER KOTANYI CRNI U ZRNU MLIN 36G
- Idea BIBER CRNI U ZRNU MLIN 36G KOTANYI
- Maxi Biber crni u zrnu mlin Kotanyi 36g
- Medius KOTANYI BIBER CRNI U ZRNU MLIN 41G
- Metro 36G KOTANYI BIBER CRNI ZRNO-STAND.-VAR.
- Mikromarket MLIN BIBER CRNI ZRNO 36G
- Podunavlje BIBER CRNI
- Qvattro KOTANYI MLIN CRNI BIBER U ZRNU 36G
- RIČ Mlin crni biber u zrnu 36g *AWT*
- Soulfood KOTANY BIBER CRNI 36G
- Šumadija Market Kotanyi crni biber u zrnu mlin 36 g
- Super Vero ZAČIN BIBER MLIN CRNI U ZRNU 36 GR KOTANYI
- Tekijanka BIBER CRNI U ZRNU MLIN 40G KOTANYI
- Univerexport BIBER U ZRNU CRNI KOTANYI 41G MLIN
- ZAM MLIN CRNI BIBER U ZRNU 36GR KOTANY
- Zlatan Trag BIBER CRNI MLIN 36GR KOTANYI
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | prodavnica | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandrović | 249,90 | 449,99 | 18 | pre 2 dana | ||
| Univerexport | 283,99 | 383,99 | 143 | −16% do 15.9.2026. | juče | |
| Euro Ša M | 329,00 | isto | 1 | juče | ||
| Idea | 329,99 | isto | 5 | −20% do 13.9.2026. | juče | |
| Maxi | 329,99 | 445,99 | 389 | −23% do 9.9.2026. u 1 od 389 | juče | |
| Super Vero | 339,99 | isto | 1 | −18% do 16.9.2026. | pre 2 dana | |
| Podunavlje | 345,00 | isto | 1 | juče | ||
| Fortuna Market | 349,99 | isto | 1 | juče | ||
| Metro | 359,99 | isto | 7 | juče | ||
| ZAM | 369,90 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Tekijanka | 376,18 | isto | 2 | pre 2 dana | ||
| Medius | 381,01 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Cash & Carry Plus | 382,50 | isto | 1 | juče | ||
| Europrom | 389,90 | isto | 1 | danas | ||
| Čutura Plus | 399,99 | isto | 2 | juče | ||
| Qvattro | 399,99 | isto | 1 | −11% do 4.9.2026. | pre 2 dana | |
| Šumadija Market | 410,00 | isto | 1 | juče | ||
| Gomex | 414,20 | isto | 70 | pre 2 dana | ||
| BB Trade | 423,97 | isto | 1 | juče | ||
| RIČ | 439,99 | isto | 2 | juče | ||
| Mikromarket | 449,00 | isto | 1 | juče | ||
| Domaća trgovina | 449,99 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Zlatan Trag | 476,00 | isto | 61 | juče | ||
| Soulfood | 498,39 | isto | 2 | pre 2 dana | ||
| Ananas | 568,00 | isto | 1 | danas |
Kretanje cene
Učitavam…