Grupe robe 25 grupa iz Pravilnika
| # | grupa | artikala | na sniženju |
|---|---|---|---|
| 1 | Mleko, mlečni i mešoviti proizvodi, jaja | 0 | — |
| 2 | Bezalkoholna pića, kafa, čaj | 0 | — |
| 3 | Sveže voće i povrće | 0 | — |
| 4 | Prerada voća i povrća | 0 | — |
| 5 | Hleb i peciva | 0 | — |
| 6 | Mahunarke | 0 | — |
| 7 | Smrznuti proizvodi | 0 | — |
| 8 | Sveže i prerađeno meso | 0 | — |
| 9 | Sveža i prerađena riba | 0 | — |
| 10 | Slani konditori | 0 | — |
| 11 | Slatki konditori i cerealije | 0 | — |
| 12 | Šećer i med | 0 | — |
| 13 | Brašno | 0 | — |
| 14 | Testenine | 0 | — |
| 15 | Ulja i masti | 0 | — |
| 16 | Sirće | 0 | — |
| 17 | Pirinač | 0 | — |
| 18 | So i začini | 0 | — |
| 19 | Kućna hemija | 0 | — |
| 20 | Papirna i kuhinjska galanterija | 0 | — |
| 21 | Lična higijena i kozmetika | 0 | — |
| 22 | Hrana za bebe | 0 | — |
| 23 | Pelene | 0 | — |
| 24 | Alkoholna pića | 0 | — |
| 25 | Hrana za kućne ljubimce | 0 | — |
Grupa artikla dolazi iz cenovnika trgovca; artikli van 25 grupa (npr. tehnika, školski pribor) ostaju bez grupe, ali se nalaze pretragom.