
Persil Gel Universal 0,99l 22WL
najniža danas404,50RSD · Maxi · 29 lanaca drži artikal
najviša 1.029,00 RSDrazlika 154%
Najniža cena za 4 meseci Sada je na najnižem nivou otkad je pratimo · 39% ispod proseka 90 dana (668,44 RSD).prosek 90 d: 668,44 · najniža 12 m: 404,50 (3.9.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (29)
- Aleksandrović PERSIL GEL 990ML REGULAR
- BB Trade DET PERSIL REGULAR GEL 990ML 22W
- Cash & Carry Plus PERSIL GEL REGULAR 20WL/990ML
- Čutura Plus GEL PERSIL POWER REGULAR 20W/ 0.99L
- Domaća trgovina PERSIL GEL REGULAR 22WL/990ML
- Euro Ša M PERSIL GEL REGULAR 20WL/990 ML
- Fortuna Market DETERDŽENT TEČNI PERSIL GEL 990ML DEEP CLEAN
- Idea DET GEL PERSIL REGULAR 22WL 990ML
- Luki Komerc PERSIL GEL REGULAR 990ml 20wl
- Maxi Persil Gel Universal 0,99l 22WL
- Medius PERSIL GEL 990ML REGULAR
- Metalac Proleter PERSIL POWER GEL REGULAR 990ML
- Metro 990ML PERSIL REGULAR 22W-STAND.-VAR.
- Mikromarket PERSIL GEL REGULAR 990ML
- Morava T.DETER.PERSIL 990ML 22WL REGULAR
- Podunavlje deterdzent persil gel regular 20wl/990ml md intern
- RIČ Persil gel regular 20wl 990ml #8
- Senta-Promet DET.TEC.PERSIL 990ML REGULAR (8/480)
- Soulfood PERSIL GEL UNIV. 990ML 22 PRANJA
- Šumadija Market Persil Gel 22WL/990ml
- Super Vero DETERDŽENT GEL PERSIL REGULAR 22 PRANJA 990ML HENKEL
- Tekijanka PERSIL GEL REGULAR 20WL/990ML
- Trgovina Trlić PERSIL ACTIVE GEL 990ml DEEP CLEAN
- Trnava Promet Tecni deterdzent PERSIL 0990 Regular
- Trnava Promet DOO Kragujevac Tecni deterdzent PERSIL 0990 Regular
- Univerexport TEČNI DETERDŽENT ZA VEŠ REGULAR 22PR PERSIL 990ML
- Vum PERSIL GEL REGULAR 990ML
- ZAM PERSIL GEL REGULAR 990ML 20WL
- Zlatan Trag PERSIL GEL REGULAR 990ML
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | objekata | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxi | 404,50 | 840,99 | 501 | −50% do 13.12.2026. u 69 od 501 | danas | |
| Čutura Plus | 416,00 | isto | 2 | danas | ||
| Univerexport | 499,99 | 629,99 | 188 | danas | ||
| Vum | 539,99 | isto | 1 | juče | ||
| Aleksandrović | 549,99 | 659,99 | 14 | danas | ||
| Cash & Carry Plus | 549,99 | isto | 1 | danas | ||
| RIČ | 599,99 | isto | 1 | danas | ||
| Senta-Promet | 599,99 | isto | 1 | danas | ||
| Super Vero | 599,99 | isto | 1 | −37% do 16.9.2026. | danas | |
| Euro Ša M | 600,00 | isto | 1 | danas | ||
| Trnava Promet | 609,00 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Trnava Promet DOO Kragujevac | 609,00 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Morava | 614,00 | isto | 1 | danas | ||
| Fortuna Market | 629,99 | isto | 1 | danas | ||
| Medius | 629,99 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| ZAM | 639,90 | isto | 1 | danas | ||
| Soulfood | 639,99 | isto | 1 | danas | ||
| Luki Komerc | 649,00 | isto | 1 | danas | ||
| Trgovina Trlić | 649,99 | isto | 1 | danas | ||
| Metro | 670,00 | isto | 6 | danas | ||
| Metalac Proleter | 699,00 | isto | 4 | danas | ||
| Idea | 699,99 | isto | 5 | −28% do 26.9.2026. | danas | |
| Podunavlje | 699,99 | isto | 1 | danas | ||
| Tekijanka | 699,99 | isto | 1 | danas | ||
| BB Trade | 709,97 | isto | 1 | −29% do 31.12.2026. | danas | |
| Domaća trgovina | 739,99 | isto | 1 | −1% do 16.9.2026. | danas | |
| Zlatan Trag | 789,00 | isto | 1 | danas | ||
| Šumadija Market | 963,00 | isto | 1 | danas | ||
| Mikromarket | 1.029,00 | isto | 1 | danas |
Kretanje cene
Učitavam…