
Mleko, mlečni i mešoviti proizvodi, jaja
Edamer 45%mm Biser 250g
najniža danas274,00RSD · Metro · 22 lanaca drži artikal
najviša 544,99 RSDrazlika 99%
Skuplje nego obično 17% iznad proseka 90 dana (299,29 RSD). Najniža je bila 274,00 RSD juče.prosek 90 d: 299,29 · najniža 12 m: 274,00 (3.9.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (22)
- BB Trade SIR EDAMER 45%mm 250G MLEKOPRODUKT
- Cash & Carry Plus SIR EDAMER BISER 250gr
- Domaća trgovina SIR EDAMER 45%MM BISER 25 0GR
- Fortuna Market SIR KAČKAVALJ BISER EDAMER 250G
- Gomex SIR MLEKOPRODUKT BISER EDAMER PUNOMASNI 45% 250G
- Idea SIR EDAMER 45%MM 250G BISER
- Luki Komerc BISER EDAMER 250gr MLEKOPRODUKT
- Matijević BISER EDAMER 250G
- Maxi Edamer 45%mm Biser 250g
- Medius BISER 250GR EDAMER
- Metro 250G BISER EDAMER-STAND.-VAR.
- Morava BISER EDAMER 250G MLEKOPRODUKT
- Podunavlje sir edamer biser 45%mm 250g mlekoprodukt
- RIČ Biser Edamer 250g #14 *Mlekoprodukt*
- Senta-Promet SIR.EDAMER 250G BISER (14/2)
- Šumadija Market Biser Edamer 250 g
- Super Vero SIR EDAMER 250G MLEKOPRODUKT
- Trgovina Trlić BISER EDAMER 250g MLEKOPRODUCT
- Univerexport SIR EDAMER 45%MM BISER 250G
- VP Dima BISER EDAMER 250G
- Vum BISER EDAMER 250G
- ZAM BISER EDAMER 250GR MLEKOPRODUKT
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | prodavnica | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro | 274,00 | isto | 7 | −26% do 16.9.2026. | juče | |
| Maxi | 299,00 | 488,99 | 548 | −39% do 9.9.2026. u 547 od 548 | danas | |
| Cash & Carry Plus | 329,99 | isto | 1 | juče | ||
| RIČ | 339,99 | isto | 1 | juče | ||
| Luki Komerc | 369,00 | isto | 1 | juče | ||
| Matijević | 369,00 | isto | 1 | juče | ||
| Fortuna Market | 369,99 | isto | 1 | juče | ||
| VP Dima | 383,00 | isto | 1 | juče | ||
| Šumadija Market | 388,00 | isto | 1 | juče | ||
| Trgovina Trlić | 399,00 | isto | 1 | juče | ||
| ZAM | 399,90 | isto | 1 | juče | ||
| BB Trade | 399,97 | isto | 1 | −20% do 13.9.2026. | juče | |
| Vum | 399,99 | isto | 1 | juče | ||
| Univerexport | 441,99 | 544,99 | 157 | juče | ||
| Morava | 442,00 | isto | 1 | juče | ||
| Super Vero | 489,99 | isto | 1 | juče | ||
| Gomex | 499,99 | isto | 274 | juče | ||
| Idea | 499,99 | isto | 5 | juče | ||
| Senta-Promet | 499,99 | isto | 1 | juče | ||
| Podunavlje | 519,99 | isto | 1 | juče | ||
| Domaća trgovina | 529,99 | isto | 1 | juče | ||
| Medius | 539,99 | isto | 1 | pre 3 dana |
Kretanje cene
Učitavam…