
Mleko, mlečni i mešoviti proizvodi, jaja
Jogurt 2,8% mm Dukat 1kg
najniža danas127,04RSD · Maxi · 24 lanaca drži artikal
najviša 199,99 RSDrazlika 57%
Skuplje nego obično 22% iznad proseka 90 dana (127,38 RSD). Najniža je bila 127,04 RSD pre 4 meseca.prosek 90 d: 127,38 · najniža 12 m: 127,04 (15.5.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (24)
- Aleksandrović JOGURT 2.8% mm 1KG DUKAT
- BB Trade JOGURT DUKAT 2.8%MM 1KG
- Cash & Carry Plus JOGURT DUKAT 2.8% MM 1KG
- Domaća trgovina JOGURT 2.8%MM DUKAT 1KG
- Europrom JOGURT 2.8% MM DUKAT 1KG
- Fortuna Market JOGURT DUKAT 1L PLAVI 28 SOMBOLED
- Gomex JOGURT DUKAT 2.8% PET 1KG
- Idea JOGURT 2,8%MM 1KG DUKAT
- Luki Komerc DUKAT JOGURT 2.8% mm 1kg
- Maxi Jogurt 2,8% mm Dukat 1kg
- Medius JOGURT 2.8%MM 1KG PET DUKAT
- Metro 1KG DUKAT JOGURT 2.8%MM-STAND.-VAR.
- Mikromarket SOMB.DUK.JOGURT 2.8% 1KG
- Podunavlje jogurt dukat 2.8 mm 1kg somboled
- Qvattro DUKAT JOGURT 2.8%mm 1kg
- RIČ Dukat jogurt 2.8% m.m. 1kg #6 *Somboled*
- Senta-Promet JOGURT 1/1 DUKAT SA 2.8%MM (6)
- Soulfood DUKAT JOGURT 2.8% MM 1KG
- Šumadija Market Dukat jogurt 2.8%m.m. 1 l
- Super Vero JOGURT 2.8% M.M. PET 1KG DUKAT
- Tekijanka JOGURT 2.8% 1L DUCAT SOMBOLED
- Univerexport JOGURT DUKAT 2.8%MM 1KG
- ZAM DUKAT JOGURT 2.8% MM 1KG
- Zlatan Trag JOGURT 2.8% 1KG DUKAT PET SOMBOLED
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | prodavnica | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxi | 127,04 | 181,49 | 469 | −30% u 2 od 469 | danas | |
| Fortuna Market | 129,99 | isto | 1 | juče | ||
| Gomex | 129,99 | 134,99 | 273 | −30% do 30.9.2026. | juče | |
| Univerexport | 129,99 | isto | 215 | −28% do 10.9.2026. | juče | |
| ZAM | 139,90 | isto | 1 | juče | ||
| Aleksandrović | 139,99 | 199,99 | 43 | juče | ||
| Cash & Carry Plus | 144,99 | isto | 1 | juče | ||
| Tekijanka | 149,99 | isto | 2 | −27% do 7.9.2026. | juče | |
| Super Vero | 150,99 | isto | 1 | −13% do 16.9.2026. | juče | |
| Europrom | 154,90 | isto | 1 | danas | ||
| RIČ | 154,99 | isto | 2 | juče | ||
| Metro | 155,00 | isto | 7 | pre 2 dana | ||
| Qvattro | 159,99 | isto | 1 | juče | ||
| Soulfood | 159,99 | isto | 2 | juče | ||
| Luki Komerc | 169,00 | isto | 1 | juče | ||
| Zlatan Trag | 173,00 | isto | 61 | juče | ||
| Medius | 174,99 | isto | 1 | juče | ||
| Idea | 179,99 | isto | 5 | juče | ||
| BB Trade | 185,97 | isto | 1 | juče | ||
| Domaća trgovina | 187,10 | isto | 1 | juče | ||
| Podunavlje | 189,99 | isto | 1 | juče | ||
| Senta-Promet | 189,99 | isto | 1 | juče | ||
| Mikromarket | 192,00 | isto | 1 | danas | ||
| Šumadija Market | 195,00 | isto | 1 | juče |
Kretanje cene
Učitavam…