
Mleko, mlečni i mešoviti proizvodi, jaja
Jogurt 2,8% mm Dukat 2kg
najniža danas209,99RSD · Leon Conditors · 27 lanaca drži artikal
najviša 349,99 RSDrazlika 67%
Najniža cena za 4 meseci Sada je na najnižem nivou otkad je pratimo · 8% ispod proseka 90 dana (228,05 RSD).prosek 90 d: 228,05 · najniža 12 m: 209,99 (3.9.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (27)
- BB Trade JOGURT DUKAT 2.8% MM 2KG*
- Cash & Carry Plus JOGURT DUKAT 2.8% MM 2 KG
- Čutura Plus JOGURT 2.8% DUKAT 2KG
- Domaća trgovina JOGURT 2.8%MM DUKAT 2KG
- Europrom JOGURT 2.8% MM 2KG DUKAT
- Fortuna Market JOGURT DUKAT 2L PLAVI 28 SOMBOLED
- Gomex JOGURT DUKAT 2.8% PET 2KG
- Idea JOGURT 2,8%MM 2KG DUKAT
- Leon Conditors JOGURT 2.8%MM 2KG DUKAT
- Luki Komerc DUKAT JOGURT 2.8% mm 2kg
- Maxi Jogurt 2,8% mm Dukat 2kg
- Medius JOGURT 2.8%MM 2KG DUKAT
- Metalac Proleter JOGURT 2.8%MM 2 KG DUKAT SOMBOLED
- Metro 2KG DUKAT JOGURT 2.8%MM-STAND.-VAR.
- Mikromarket SOMB.DUK.JOGURT 2.8% 2KG
- Morava DUKAT JOGURT 2,8%MM 2KG
- Podunavlje jogurt dukat 2.8 mm 2kg somboled
- Qvattro DUKAT JOGURT 2.8%mm 2kg
- RIČ Dukat jogurt 2.8% m.m. 2kg #6 *Somboled*
- Senta-Promet JOGURT 2L DUKAT SA 2.8%MM SOMBOLED (6)
- Soulfood DUKAT JOGURT 2.8% MM 2KG
- Šumadija Market Dukat Jogurt 2.8%mm, 2 kg
- Super Vero JOGURT 2.8%MM 2KG DUKAT
- Univerexport JOGURT DUKAT 2.8%MM 2KG PET
- VP Dima DUKAT JOGURT 2.8%MM 2KG
- ZAM DUKAT JOGURT 2.8% MM 2KG
- Zlatan Trag JOGURT 2.8% 2KG DUKAT PET SOMBOLED
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | prodavnica | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon Conditors | 209,99 | isto | 1 | −9% do 8.9.2026. | danas | |
| Medius | 214,90 | isto | 1 | −30% do 6.9.2026. | juče | |
| Gomex | 214,99 | 319,99 | 273 | −33% u 2 od 273 | danas | |
| Univerexport | 214,99 | 219,99 | 205 | −34% do 10.9.2026. | danas | |
| ZAM | 219,90 | isto | 1 | −8% do 7.9.2026. | juče | |
| Idea | 219,99 | isto | 5 | −31% do 13.9.2026. | danas | |
| BB Trade | 221,99 | isto | 1 | −33% do 8.9.2026. | danas | |
| Cash & Carry Plus | 221,99 | isto | 1 | danas | ||
| Mikromarket | 229,99 | isto | 1 | −9% do 15.9.2026. | danas | |
| RIČ | 234,99 | isto | 2 | juče | ||
| Metro | 235,00 | isto | 6 | danas | ||
| Metalac Proleter | 239,00 | isto | 4 | juče | ||
| Fortuna Market | 239,99 | isto | 1 | danas | ||
| Maxi | 239,99 | 319,99 | 391 | −26% do 9.9.2026. u 387 od 391 | danas | |
| Šumadija Market | 247,00 | isto | 1 | danas | ||
| Europrom | 249,90 | isto | 1 | danas | ||
| Čutura Plus | 259,99 | isto | 2 | danas | ||
| Qvattro | 259,99 | isto | 1 | juče | ||
| Luki Komerc | 279,00 | isto | 1 | danas | ||
| Zlatan Trag | 289,00 | isto | 61 | danas | ||
| VP Dima | 291,00 | isto | 1 | danas | ||
| Super Vero | 309,99 | isto | 1 | juče | ||
| Podunavlje | 319,99 | isto | 1 | danas | ||
| Morava | 330,00 | isto | 1 | danas | ||
| Domaća trgovina | 337,30 | isto | 1 | juče | ||
| Senta-Promet | 337,35 | isto | 1 | danas | ||
| Soulfood | 349,99 | isto | 2 | juče |
Kretanje cene
Učitavam…