
Kuvani paradajz Tomatino 1.03kg
najniža danas114,90RSD · Aleksandrović · 30 lanaca drži artikal
najviša 196,99 RSDrazlika 71%
Dobra cena 20% ispod proseka 90 dana (150,92 RSD). Ali: pre 4 dana je bio 4% jeftiniji (114,90 RSD).prosek 90 d: 150,92 · najniža 12 m: 114,90 (1.9.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (30)
- Aleksandrović TOMATINO 1KG PARADAJZ
- Aman TOMATINO POLIMARK 1000G
- BB Trade SOK OD PARADAJZA TOMATINO 1L
- Cash & Carry Plus BRIK PARADAJZ KUVANI TOMATINO KLASIK 1/1 POLIMARK
- Domaća trgovina PARADAJZ TOMATINO KUVANI 1030GR
- Euro Ša M TOMATINO CLASSIC BRIK 1030G "POLIMARK
- Europrom TOMATINO KUVANI PARADAJZ 1kg
- Fortuna Market TOMATINO PARADAJZ SOS 1L KLASIK
- Gomex PARADAJZ ZA KUVANJE TOMATINO 1000ML
- Idea PARADAJZ PASIR 1,03KG TOMATINO
- Luki Komerc TOMATINO 1L KLASIK TETRA BRIK
- Maxi Kuvani paradajz Tomatino 1.03kg
- Medius TOMATINO KUVANI PARADAJZ 1000ML
- Metalac Proleter TOMATINO KUVANI PARADAJZ 1000G
- Metro 1000ML TOMATINO PARADAJZ-STAND.-VAR.
- Mikromarket NE. CP POL.TOMATINO 1000ML
- Morava TOMATINO 1L "POLIMARK
- Podunavlje paradajz kuvani tomatino1000ml nelt
- Qvattro TOMATINO 1L MP
- RIČ Kuv.par.polim.Tomatino1/1 tetra klasik
- Senta-Promet BRIK TOMATINO 1000ML (12)
- Soulfood TOMATINO KUVANI PARADAJZ 1030G
- Šumadija Market Tomatino kuvani paradajz 1000ml
- Super Vero PARADAJZ KUVANI 1030 GR TOMATINO
- Tekijanka TOMATINO KUVANI PARADAJZ 1000ML POLIMARK
- Trgovina Trlić TOMATINO 1000ml-POLIMARK
- Univerexport PARADAJZ SOK POLIMARK 1L
- Vum POLIMARK TOMATINO 1L
- ZAM POLIMARK TOMATINO 1030GR
- Zlatan Trag POLIMARK TOMATINO KUVANI PARADAJZ 1000ML
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | prodavnica | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandrović | 114,90 | 119,90 | 6 | juče | ||
| Maxi | 119,99 | 154,99 | 525 | −30% do 16.9.2026. u 522 od 525 | danas | |
| Metro | 124,00 | isto | 10 | −28% do 30.9.2026. | danas | |
| ZAM | 129,90 | isto | 1 | juče | ||
| Idea | 129,99 | isto | 5 | −17% do 27.9.2026. | juče | |
| Cash & Carry Plus | 134,99 | isto | 1 | juče | ||
| Medius | 139,90 | isto | 1 | −23% do 6.9.2026. | juče | |
| Gomex | 139,99 | 160,66 | 282 | −13% u 1 od 282 | juče | |
| Vum | 144,99 | isto | 1 | juče | ||
| Morava | 149,00 | isto | 1 | juče | ||
| Fortuna Market | 149,99 | isto | 1 | juče | ||
| Univerexport | 149,99 | isto | 216 | −18% do 15.9.2026. | juče | |
| Super Vero | 154,99 | isto | 1 | juče | ||
| BB Trade | 164,97 | isto | 1 | juče | ||
| RIČ | 164,99 | isto | 2 | juče | ||
| Senta-Promet | 165,90 | isto | 1 | juče | ||
| Euro Ša M | 168,00 | isto | 1 | juče | ||
| Metalac Proleter | 169,00 | isto | 4 | juče | ||
| Domaća trgovina | 169,99 | isto | 1 | juče | ||
| Podunavlje | 169,99 | isto | 1 | juče | ||
| Qvattro | 169,99 | isto | 1 | juče | ||
| Zlatan Trag | 175,00 | isto | 61 | juče | ||
| Tekijanka | 176,13 | isto | 2 | juče | ||
| Europrom | 179,90 | isto | 1 | danas | ||
| Šumadija Market | 180,00 | isto | 1 | juče | ||
| Mikromarket | 189,00 | isto | 1 | danas | ||
| Luki Komerc | 189,90 | isto | 1 | juče | ||
| Soulfood | 189,99 | isto | 2 | juče | ||
| Trgovina Trlić | 189,99 | isto | 1 | juče | ||
| Aman | 196,99 | isto | 300 | juče |
Kretanje cene
Učitavam…