
Farba/kosu Palette N1 crna
najniža danas279,99RSD · Morava · 25 lanaca drži artikal
najviša 529,99 RSDrazlika 89%
Najniža cena za 4 meseci Sada je na najnižem nivou otkad je pratimo · 25% ispod proseka 90 dana (372,85 RSD).prosek 90 d: 372,85 · najniža 12 m: 279,99 (2.9.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (25)
- Aleksandrović PALETE FARB.N1 BLACK
- Aman FARBA ZA KOSU PALETTE ICC N1 BLACK
- Ananas Farba/kosu Palette N1 crna
- BB Trade COLOR PALETTE BLACK N1
- Cash & Carry Plus FARBA ZA KOSU PALETTE ICC N1 BLACK
- Čutura Plus FARBA ZA KOSU PALETTE ICC N1 CRNA
- dm Boja za kosu – 1-0 (N1) crna, 1 kom
2065489 - Domaća trgovina FARBA ZA KOSU PALETTE N1 CRNA
- Euro Ša M PALETTE ICC N1 BLACK
- Europrom PALETE ICC 1-0
- Idea BOJA ZA KOSU PALETTE N1 1-0 HENKEL
- Lidl Palette farbe za kosu SK8 1kom.
- Luki Komerc NEW PALETTE ICC N1 CRNA
- Maxi Farba/kosu Palette N1 crna
- Medius PALETTE ICC N1 CRNA
- Metalac Proleter FARBA ZA KOSU PALETTE ICC N1
- Metro PALETTE ICC-N1 BLACK
- Morava FARBA PALETTE ICC N1 CRNA
- Podunavlje farba za kosu palette N1 crna 1-0 mdi
- RIČ Palette ICC boje za kosu crna N1 k/10ICC* M
- Shoppster Farba/kosu Palette N1 crna
6200593 - Trnava Promet Farba za kosu PALETTE 1-0
- Univerexport FARBA ZA KOSU N1 CRNA PALETTE
- VP Dima PALETTE ICC N1 CRNA
- Vum PALETTE FARBA ZA KOSU N1
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | prodavnica | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morava | 279,99 | isto | 1 | −20% do 7.9.2026. | danas | |
| Trnava Promet | 285,00 | isto | 1 | pre 4 dana | ||
| Aman | 299,99 | isto | 300 | −35% do 30.9.2026. | danas | |
| Ananas | 300,00 | isto | 1 | danas | ||
| Euro Ša M | 319,00 | isto | 1 | danas | ||
| Aleksandrović | 319,99 | 369,99 | 41 | juče | ||
| Cash & Carry Plus | 319,99 | isto | 1 | danas | ||
| dm | 329,00 | isto | 136 | juče | ||
| Metalac Proleter | 349,00 | isto | 4 | juče | ||
| Europrom | 349,90 | isto | 1 | danas | ||
| VP Dima | 349,90 | isto | 1 | danas | ||
| Idea | 349,99 | isto | 5 | −34% do 26.9.2026. | danas | |
| Lidl | 349,99 | isto | 86 | juče | ||
| Maxi | 354,99 | 405,99 | 246 | −9% u 2 od 246 | danas | |
| Metro | 359,99 | isto | 6 | danas | ||
| Vum | 359,99 | isto | 1 | juče | ||
| Medius | 369,99 | isto | 1 | juče | ||
| RIČ | 369,99 | isto | 2 | juče | ||
| Shoppster | 386,00 | isto | 1 | danas | ||
| Čutura Plus | 389,99 | isto | 2 | danas | ||
| Luki Komerc | 399,00 | isto | 1 | danas | ||
| Domaća trgovina | 399,80 | isto | 1 | juče | ||
| Podunavlje | 399,99 | isto | 1 | danas | ||
| Univerexport | 447,99 | 529,99 | 210 | danas | ||
| BB Trade | 499,97 | isto | 1 | danas |
Kretanje cene
Učitavam…